COD Football Series History
| Opponent | First Meeting | Last Meeting | G | W | L | T | PCT | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antelope Valley | Saturday, September 20, 2014 | Saturday, November 01, 2025 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.4 | Lost 2 | 3-4 |
| Canyons | Saturday, September 15, 2012 | Saturday, September 21, 2013 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Cerritos | Saturday, September 15, 2018 | Saturday, September 21, 2019 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Chaffey | Saturday, October 21, 2023 | Saturday, October 26, 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Citrus | Saturday, October 13, 2012 | Saturday, September 17, 2022 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.2 | Lost 2 | 1-5 |
| East Los Angeles | Saturday, October 25, 2014 | Saturday, November 19, 2016 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.7 | Lost 1 | 2-1 |
| El Camino | Saturday, October 20, 2012 | Saturday, October 26, 2013 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| El Camino-Compton Center | Saturday, October 18, 2014 | Saturday, October 18, 2025 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.0 | Won 7 | 7-0 |
| Glendale | Friday, November 19, 2021 | Saturday, September 06, 2025 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.4 | Lost 2 | 2-3 |
| Grossmont | Saturday, September 01, 2012 | Saturday, November 05, 2022 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.3 | Won 1 | 1-3 |
| LA Harbor | Saturday, October 27, 2012 | Saturday, October 12, 2019 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | Lost 1 | 2-2 |
| LA Pierce | Saturday, September 13, 2014 | Saturday, August 30, 2025 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.3 | Won 1 | 2-5 |
| LA Southwest | Saturday, October 01, 2022 | Saturday, October 11, 2025 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | Won 1 | 2-2 |
| LA Valley | Saturday, September 10, 2016 | Saturday, November 08, 2025 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.6 | Won 3 | 3-2 |
| Long Beach | Saturday, November 10, 2012 | Saturday, November 16, 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Lost 1 | 1-1 |
| Mt. San Antonio | Saturday, September 29, 2012 | Saturday, October 05, 2013 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Mt. San Jacinto | Saturday, November 15, 2014 | Saturday, October 29, 2022 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0.3 | Lost 5 | 3-6 |
| Orange Coast | Saturday, October 06, 2012 | Saturday, October 12, 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Lost 1 | 1-1 |
| Pasadena City | Saturday, September 01, 2018 | Saturday, September 21, 2024 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.2 | Lost 2 | 1-5 |
| Riverside | Saturday, November 03, 2012 | Saturday, November 09, 2013 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Saddleback | Saturday, September 03, 2016 | Saturday, September 02, 2017 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| San Bernardino | Saturday, October 04, 2014 | Saturday, September 27, 2025 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0.2 | Lost 1 | 2-7 |
| San Diego Mesa | Saturday, September 27, 2014 | Saturday, October 28, 2017 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.8 | Lost 1 | 3-1 |
| Santa Ana | Saturday, September 08, 2012 | Saturday, November 16, 2024 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.2 | Won 1 | 1-4 |
| Santa Barbara | Saturday, October 01, 2016 | Saturday, November 26, 2022 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | Lost 1 | 1-2 |
| Santa Monica | Saturday, September 06, 2014 | Saturday, September 20, 2025 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.6 | Lost 2 | 4-3 |
| Southwestern | Saturday, November 01, 2014 | Saturday, November 04, 2017 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | Lost 1 | 2-2 |
| Victor Valley | Saturday, November 08, 2014 | Saturday, October 25, 2025 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0.5 | Lost 2 | 5-5 |
| West LA | Saturday, September 17, 2016 | Saturday, September 13, 2025 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.6 | Lost 2 | 3-2 |
Updated back to season CCCAA football 2012-13 season
Opponent Team in Bold